RISULTATI
Sezione A – Categoria 1
Chitarra Classica – Solisti fino a 15 anni
CONCORRENTE | LOCALITA’ | PUNTEGGIO | CLASSIFICATO |
ASPERTI GABRIELE | Martinengo (BG) | 95/100 | 1° |
BIANCHI ADELE | Torrazza Coste (PV) | 92/100 | 2 |
Sezione A – Categoria 2
Chitarra Classica – Solisti fino a 18 anni
CONCORRENTE | LOCALITA’ | PUNTEGGIO | CLASSIFICATO |
CIOCCA MATTEO GIOVANNI MARIA | Gallarate (VA) | 92/100 | |
CIVINI RICCARDO | Voghera (PV) | 92/100 | |
DEPEDRO DAVIDE | Trecate (NO) | 93/100 | |
DI CACCAMO ALESSANDRO | Retorbido (PV) | 94/100 | 3° |
DI PIANO GIACOMO ELIA | Savona (SV) | 91/100 | |
LIN BAIDANG | Savona (SV) | 90/100 | |
MOLINARI DANIELE | Roveleto di Cadeo (PC) | 96/100 | 2° |
NEBULONI NICHOLAS | Busto Arsizio (VA) | 97/100 | 1° |
PASTORINO SIMONE | Dego (SV) | 94/100 | 3° |
REBAGLIATI MATTEO | Stella (SV) | 90/100 | |
RICCADONNA ELIA | Comano Terme (TN) | 96/100 | 2° |
Sezione A – Categoria 3
Chitarra Classica – Solisti senza limiti di età
CONCORRENTE | LOCALITA’ | CLASSIFICATO |
AQUINO FRANCESCO | Vibo Valentia (VV) | 4° |
BENVENUTO ALESSIO | Castrolibero (CS) | 5° |
BEVACQUA DARIO | Brescia (BS) | 2° |
CAMPANELLI VALERIA | Rho (MI) | 5° |
CERATO MARCO | Cuneo (CN) | 5° |
CHERSICH MASSIMILIANO | Travacò Siccomario (PV) | 5° |
COLACCI MANUELE | Lugano (Svizzera) | 3° |
DA VAL ERICA | Valle di Cadore (BL) | 5° |
FERRARI ALDO | Noceto (PR) | 2° |
FIGINI JACOPO | La Spezia (SP) | 5° |
GIRI SIRO | Savigliano (CN) | 3° |
GRAMENDOLA FRANCESCO | Trento (TN) | 5° |
KOVACEVIC DAVID | Nago-Torbole (TN) | 5° |
LEONETTI MARIACHIARA | Sarzana (SP) | 4° |
LUCIANI MARIA GIOVANNA | Alghero (SS) | 1° |
MERCATANTE OMAR | Cinisello Balsamo (MI) | 5° |
NOVENTA GIOVANNI | Botticino (BS) | 3° |
OXENSTIERNA TITUS | Stoccolma (Svezia) | 5° |
PASTORINO GIULIA | Montaldeo (AL) | 5° |
PATI ARIANNA | Trento (TN) | 5° |
PETRICCI NICOLA | Riva del Garda (TN | 5° |
SPECIALE ANTONIO | Seregno (MB) | 5° |
VERGA CAMILO JUAN | Argentina | 2° |
Sezione C – Categoria 6
Duo di chitarra senza limiti di età
CONCORRENTE | LOCALITA’ | PUNTEGGIO | CLASSIFICATO |
DUO DI CACCAMO – CIVINI | Voghera (PV) | 95/100 | 1° |
DUO PACE – TENCATI CORINO | Segrate (MI) | 95/100 | 1° |
Sezione C – Categoria 8
Chitarra in formazione da camera
CONCORRENTE | LOCALITA’ | PUNTEGGIO | CLASSIFICATO |
DUO CORDAS ET BENTU
(flauto – chitarra) |
Alghero (SS) | 98/100 | 1° |